団体・グループのお客様へ For Group
宴会場・会議室 キャパシティー
会場名 | 宴会形式 | 会場形式 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分割時 | スクール形式 | 口の字形式 | シアター形式 | ||||||
高砂の間 211.4㎡ |
201(65.6㎡)40畳 | 100名 | 30名 | 120名 | 36名 | 70名 | 36名 | 300名 | 80名 |
202(72.9㎡)45畳 | 30名 | 36名 | 36名 | 80名 | |||||
203(72.9㎡)45畳 | 30名 | 36名 | 36名 | 80名 | |||||
日の出の間 447.7㎡ |
204(127.9㎡)85畳 | 350名 | 45名 | 300名 | 84名 | 100名 | 54名 | 500名 | 150名 |
205(127.9㎡)85畳 | 45名 | 84名 | 54名 | 150名 | |||||
206(191.9㎡+舞台)127畳 | 120名 | 126名 | 84名 | 300名 | |||||
207(37.6㎡)20畳 | 20名 | 24名 | 35名 | ||||||
真砂の間 56畳 | 45名 | ||||||||
白帆の間 42畳 | 20名 |
※和室宴会場のほか、洋室(椅子、テーブル)、立食ブッフェスタイルも可能です。
※ご宴会、会議セミナー、同窓会やパーティ、慶事法事など、お客さまの様々なスタイルに合わせてご用意いたします。
会議室料
会議室名 | 宿泊を伴う会議 | 宿泊を伴わない会議 | |||
---|---|---|---|---|---|
1日利用 | 半日利用 | 1日利用 | 半日利用 | ||
高砂 | 201 | 35,000円 | 20,000円 | 140,000円 | 80,000円 |
202 | 35,000円 | 20,000円 | 140,000円 | 80,000円 | |
203 | 35,000円 | 20,000円 | 140,000円 | 80,000円 | |
201~203 | 90,000円 | 50,000円 | 360,000円 | 200,000円 | |
日の出 | 204 | 50,000円 | 30,000円 | 200,000円 | 120,000円 |
205 | 50,000円 | 30,000円 | 200,000円 | 120,000円 | |
206 | 90,000円 | 50,000円 | 360,000円 | 200,000円 | |
204~205 | 100,000円 | 60,000円 | 400,000円 | 240,000円 | |
205~206 | 140,000円 | 80,000円 | 560,000円 | 320,000円 | |
204~206 | 190,000円 | 100,000円 | 760,000円 | 400,000円 | |
207 | 20,000円 | 10,000円 | 80,000円 | 40,000円 |
※料金はすべて税別です。
※お水、お茶、おしぼりは料金に含まれます。コーヒーは1杯400円(税別)にて承ります。
※宿泊を伴う会議は、利用人員の60%以上の宿泊が条件となります。
